Según los datos que arrojó el II Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con fecha censal del 12 de junio de 2010, el estado de Tamaulipas contaba hasta ese año con un total de 3 268 554 habitantes, de dicha cantidad, 1 616 201 eran hombres y 1 652 353 eran mujeres.2 La tasa de crecimiento anual para la entidad durante el período 2005-2010 fue del 1.6%.4 El 73% de la población profesa la religióncatólica, mientras que el resto se declara profesar diversos cultos.Segun el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010
Ciudades más poblados
Según el Conteo de Población y Vivienda de 2010, la población de las principales ciudades del estado es la siguiente:
Ciudad | Población de ciudad | 6 Población de municipio | Población de Área metropolitana | 7 Tipo de Área metropolitana |
---|---|---|---|---|
Reynosa | 589,466 | 608,891 | 1,198,3578 9 | Internacional R/RB/H |
Matamoros | 449,815 | 489,193 | 1,136,99510 | Internacional M/C |
Nuevo Laredo | 373,725 | 384,033 | 636,516 | Internacional NL/W/H/C |
Ciudad Victoria | 305,155 | 321,953 | 321,953 | Municipio |
Tampico | 305,284 | 297,554 | 825,385 | Nacional |
Ciudad Madero | 197,216 | 197,216 | - | Area Metropolitana de Tampico |
Rio Bravo | 95,647 | 118,259 | - | Area Metropolitana de Reynosa |
Ciudad Mante | 84,787 | 115,792 | 115,792 | Municipio |
Altamira | 59,536 | 212,001 | - | Area Metropolitana de Tampico |
Valle Hermoso | 48,918 | 63,170 | 63,170 | Municipio |
0 comentarios:
Publicar un comentario